RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 | |
Bandes 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 – ELS-NX9 | |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 – ELS-N04 | ||
Bandes 5G | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA / NSA – ELS-NX9 | |
1, 3, 5, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79 SA / NSA – ELS-N04 | ||
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
LANCER | Annoncé | 26 mars 2020 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 07 avril 2020 |
CORPS | Dimensions | 158,2 x 72,6 x 9 mm (6,23 x 2,86 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Poids | 209 g (7,37 onces) | |
Construire | Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM / eSIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) | |
IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) |
AFFICHAGE | Taper | OLED, 90 Hz, HDR10 |
---|---|---|
Taille | 6,58 pouces, 105,2 cm 2 (~ 91,6% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1200 x 2640 pixels (densité ~ 441 ppp) |
PLATE-FORME | OS | Android 10, EMUI 10.1, pas de services Google Play |
---|---|---|
Chipset | Kirin 990 5G (7 nm +) | |
CPU | Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 et 2×2.36 GHz Cortex-A76 et 4×1.95 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 256 Go de RAM 8 Go | |
UFS 3.0 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 50 MP, f / 1,9, 23 mm (large), 1 / 1,28 “, 1,22 µm, PDAF omnidirectionnel, OIS 12 MP, f / 3,4, 125 mm (téléobjectif périscope), PDAF, OIS, zoom optique 5x 40 MP, f / 1,8 , 18 mm (ultra-large), 1 / 1,54 “, PDAF TOF 3D, (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Optique Leica, flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30 / 60fps, 720 à 7680fps, 1080p à 960fps, HDR; gyro-EIS |
CAMÉRA SELFIE | Double | 32 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 2,8 “, 0,8 µm, AF IR TOF 3D, (capteur de profondeur / biométrie) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30 / 60fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits / 384 kHz |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS bi-bande, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Oui | |
Port infrarouge | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.1, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Reconnaissance faciale infrarouge, empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, spectre de couleurs |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 4200 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 40W Charge sans fil rapide 27W Charge sans fil inverse rapide 27W |
DIVERS | Couleurs | Givre argenté, or blush, bleu de la mer profonde, blanc glace, noir |
---|---|---|
DES TESTS | Performance | AnTuTu: 496356 (v8) GeekBench: 12848 (v4.4), 3197 (v5.1) GFXBench: 31fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Affichage | Rapport de contraste: infini (nominal) | |
Caméra | Photo / vidéo | |
Haut-parleur | -27,5 LUFS (bon) | |
Vie de la batterie |
Indice d’endurance 94h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.