RÉSEAU | La technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (modèle double SIM uniquement) | |
CDMA 800 | ||
Bandes 3G | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 – Europe | |
1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 – Chine | ||
Vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A |
LANCER | Annoncé | 2021, 23 septembre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, le 30 septembre |
CORPS | Dimensions | 160 x 73,7 x 7,8 mm (6,30 x 2,90 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Poids | 175 g (6,17 onces) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Taper | OLED, couleurs 1B, 120Hz, HDR10 |
---|---|---|
Taille | 6,57 pouces, 106,0 cm 2 (~ 89,9 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~392 ppi) |
PLATE-FORME | SE | HarmonyOS 2.0 (Chine), EMUI 12 (Europe), pas de services Google Play |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 670 & 4×1,8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 128 Go 8 Go de RAM | |
UFS |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quadruple | 50 MP, f/1.9, 23 mm (large), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultra large) 2 MP, f/2.4, (profondeur) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 32 MP, f/2.0, (large) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@240fps, gyro-EIS |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS. Jusqu’à tri-bande : GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 4300 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 66W, 60% en 18 min, 100% en 38 min (annoncé) Recharge inversée |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.