RÉSEAU | La technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 (modèle double SIM uniquement) | |
CDMA 800 et TD-SCDMA | ||
Bandes 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 – JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 – JNY-L22A, JNY-L02A, JNY-L22B | ||
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
LANCER | Annoncé | 30 janvier 2020 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 14 février 2020 |
CORPS | Dimensions | 159,2 x 76,3 x 8,7 mm (6,27 x 3,00 x 0,34 pouces) |
---|---|---|
Poids | 183 g (6,46 onces) | |
Construire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | LCD IPS LTPS |
---|---|---|
Taille | 6,4 pouces, 101,4 cm 2 (~ 83,5% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1080 x 2310 pixels (densité ~ 398 ppp) |
PLATE-FORME | OS | Android 10, EMUI 10, pas de services Google Play |
---|---|---|
Chipset | Kirin 810 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.27 GHz Cortex-A76 et 6×1.88 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MP6 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go de RAM 8 Go | |
UFS 2.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 48 MP, f / 1,8, 26 mm (large), 1 / 2,0 “, 0,8 µm, PDAF 8 MP, f / 2,4, (ultra-large) 2 MP, f / 2,4, (macro) 2 MP, f / 2,4, (profondeur ) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 16 MP, f / 2.0, (large), 1 / 3.06 “, 1.0µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Non | |
Radio | Radio FM (selon le marché / la région) | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité, boussole |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 4200 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 40 W, 70% en 30 min (annoncé) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.