RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 & TD-SCDMA | |
Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 38, 39, 40, 41 | |
La vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE Cat4 150/50 Mbit/s |
LANCER | Annoncé | 2017, mai |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2017, juin |
CORPS | Dimensions | 229,8 x 159,8 x 8 mm (9,05 x 6,29 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Poids | 460 g (1,01 lb) | |
SIM | Micro-SIM |
AFFICHAGE | Taper | IPS LCD |
---|---|---|
Taille | 9,6 pouces, 9,6, 267,2 cm 2 (rapport écran/corps ~ 72,8%) | |
Résolution | 800 x 1280 pixels, rapport 16:10 (densité d’environ 157 ppp) |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 7.0 (Nougat), EMUI 5.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | |
CPU | Cortex-A53 quadricœur 1,4 GHz | |
GPU | Adreno 308 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 16 Go 2 Go de RAM, 32 Go 2 Go de RAM, 32 Go 3 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 5 MP, AF |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 2 MP |
---|---|---|
Vidéo |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Ion 4800 mAh, non amovible |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.