RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2021, 14 septembre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, le 15 octobre |
CORPS | Dimensions | 45 x 38 x 10,7 mm (1,77 x 1,50 x 0,42 pouces) |
---|---|---|
Lester | 42,3 g (41 mm), 51,5 g (45 mm) (1,48 oz) | |
Construire | Façade en verre, fond en céramique/verre saphir, cadre en acier inoxydable | |
SIM | eSIM | |
Certifié IP6X Résistant à l’eau jusqu’à 50 m Certifié ECG (application SW selon la région ; HW disponible sur tous les modèles) |
AFFICHAGE | Taper | Retina LTPO OLED, 1000 nits (pic) |
---|---|---|
Taille | 1,9 pouces | |
Résolution | 484 x 396 pixels (densité ~326 ppi) | |
protection | Verre saphir | |
Affichage permanent |
PLATEFORME | SE | watchOS 8.0, jusqu’à 8.6, mise à niveau prévue vers watchOS 9.0 |
---|---|---|
Jeu de puces | Pomme S7 | |
CPU | Double cœur | |
GPU | PowerVR |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 32 Go 1 Go de RAM |
CAMÉRA | Non |
---|
DU SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, bi-bande |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Non |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, fréquence cardiaque, baromètre, altimètre toujours allumé, boussole, SpO2, VO2max |
---|---|---|
Commandes en langage naturel et dictée (mode conversation ) Prise en charge de l’ultra large bande (UWB) |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 309 mAh (1,19 Wh), non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Chargement sans fil |
DIVERS | Couleurs | Graphite, Or, Argent |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.