RÉSEAU | La technologie | Pas de connectivité cellulaire |
---|---|---|
Bandes 2G | N / A | |
La vitesse | Non | |
GPRS | Non | |
BORD | Oui |
LANCER | Annoncé | 2018, février |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2018, juin |
CORPS | Dimensions | 189,5 x 111 x 9,2 mm (7,46 x 4,37 x 0,36 pouces) |
---|---|---|
Poids | 245 g (8,64 onces) | |
SIM | Non |
AFFICHAGE | Taper | TFT |
---|---|---|
Taille | 7,0 pouces, 137,9 cm 2 (~ 65,6% rapport écran / corps) | |
Résolution | 600 x 1024 pixels, rapport 16: 9 (densité ~ 170 ppp) |
PLATE-FORME | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8321A / D (28 nm) | |
CPU | Cortex-A7 quadricœur 1,3 GHz | |
GPU | Mali-400 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 8 Go 1 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 2 MP |
---|---|---|
Vidéo | 720p à 30 ips |
CAMÉRA SELFIE | Seul | VGA |
---|---|---|
Vidéo |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 2580 mAh, no |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.