RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Bandes 4G | 1, 3, 7, 8, 20, 28 | |
La vitesse | HSPA 42,2/11,5 Mbit/s, LTE Cat4 150/50 Mbit/s |
LANCER | Annoncé | 2019, février |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2019, T1 |
CORPS | Dimensions | 260 x 156,6 x 9 mm (10,24 x 6,17 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Poids | 440 g (15,52 onces) | |
SIM | Nano SIM |
AFFICHAGE | Taper | IPS LCD |
---|---|---|
Taille | 10,0 pouces, 290,0 cm 2 (environ 71,2 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 800 x 1280 pixels, rapport 16:10 (densité ~ 151 ppp) |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 8.1 (Oreo) |
---|
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32Go 3 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 2 mégapixels, f/2,8, 1/5,0″, 1,65 µm |
---|---|---|
Vidéo | 720p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 2 mégapixels, f/2,8, 1/5″, 1,65 µm |
---|---|---|
Vidéo | 720p@30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Non | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, proximité |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Ion 4080 mAh, non amovible |
---|
DIVERS | Couleurs | Noir Prime, Bleu Nuit |
---|---|---|
Des modèles | 8088L, 8088Q, 8088X |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.