RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2021, 20 avril |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, le 21 mai |
CORPS | Dimensions | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm (9,75 x 7,03 x 0,23 pouces) |
---|---|---|
Lester | 466 g (Wi-Fi), 470 g (5G) (1,03 livre) | |
Construire | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
Prise en charge du stylet (intégration Bluetooth ; magnétique) |
AFFICHAGE | Taper | LCD Liquid Retina IPS, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 600 nits (typique) |
---|---|---|
Taille | 11,0 pouces, 366,5 cm 2 (~ 82,9 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1668 x 2388 pixels (densité ~265 ppi) | |
protection | Verre anti-rayures, revêtement oléophobe | |
Large gamme de couleurs |
PLATEFORME | SE | iPadOS 14.5.1, jusqu’à iPadOS 15.5, mise à niveau prévue vers iPadOS 16 |
---|---|---|
Jeu de puces | Pomme M1 | |
CPU | Octa-core | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 8 cœurs) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go de 8 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 12 MP, f/1.8, (large), 1/3″, 1.22µm, double pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 125˚ (ultra large) Scanner LiDAR 3D TOF (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash bicolore quadri-LED, HDR | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps ; gyro-EIS |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultra large) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Détection de visage, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (modèle Wi-Fi + Cellular uniquement) | |
NFC | Non | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort, connecteur magnétique |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, baromètre |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 7538 mAh (28,65 Wh), non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 18W |
DIVERS | Couleurs | Argent, Gris sidéral |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.