RÉSEAU | La technologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
AMRC 800 / 1900 | ||
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 | |
La vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1000/150 Mbps |
LANCER | Annoncé | 2020, 11 février |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2020, le 14 février |
CORPS | Dimensions | Déplié : 167,3 x 73,6 x 7,2 mm Plié : 87,4 x 73,6 x 17,3 mm |
---|---|---|
Poids | 183 g (6,46 onces) | |
Construire | Façade en plastique, dos en verre (Gorilla Glass 6), cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
AFFICHAGE | Taper | AMOLED dynamique pliable, HDR10+ |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 101,6 cm 2 (~ 82,5% rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2636 pixels (densité ~ 425 ppp) | |
Écran de couverture : Super AMOLED, 1,1 pouces, 112 x 300 pixels |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 10, évolutif vers Android 11, One UI 3.1.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2,95 GHz Kryo 485 & 3×2,41 GHz Kryo 485 & 4×1,78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go 8 Go de RAM | |
UFS 3.0 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 12 MP, f/1,8, 27 mm (large), 1/2,55″, 1,4 µm, PDAF Dual Pixel, OIS 12 MP, f/2,2, 123˚ (ultra large), 1,12 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 10 MP, f/2,4, 26 mm (large), 1,22 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K@30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
ANT+ Samsung Pay (Visa, MasterCard certifié) |
BATTERIE | Taper | Li-Po 3300 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 15W Charge rapide sans fil |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.